






Pílámẹ́rà
| ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
| Tẹ iye rẹ. | Àwọn ibùdó 33 | Àwọn ibùdó 35 | Àwọn ibùdó 37 | Àwọn ibùdó 39 | Àwọn ibùdó 41 |
| Ijinle kikun ti o pọ julọ (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Púpọ̀ jùlọ. tẹ dia. (mm) | 13mm (Àìdọ́gba 16mm) | 13mm (Àìdọ́gba 16mm) | 13mm (Àìdọ́gba 16mm) | 13mm (Àìdọ́gba 16mm) | 13mm (Àìdọ́gba 16mm) |
| Púpọ̀ jùlọ. Ìwọ̀n tablet (mm) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| RPM | 16-36 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú |
| Agbara iṣelọpọ (Tabulẹti/wakati) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Iwọn gbogbogbo (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Apapọ iwuwo (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ