

Ilana imọ-ẹrọ:
| Nkan | Paramita | Akiyesi | |
| Iru ohun elo | |||
| Cartoning iyara | 30-100 Box / iseju | ||
| Ibeere apoti iwe | Didara iwe | 250-400g/m2 | Nbeere dada alapin ati pe o le gba |
| Iwọn iwọn | L (50-250) x W (25X150) x K (15-70) | (LxWxH) | |
| Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | Titẹ | ≥0.6MPa | |
| Lilo afẹfẹ | 20m3/h | ||
| Agbara | 220V-380V 50Hz | ||
| Motor akọkọ | 1.5kw | ||
| Iwọn apapọ LXWXH | 3500X1500X1800mm | Iwọn ẹrọ | |
| Apapọ iwuwo | 1300kg | ||
Awọn alaye ẹrọ:
Akojọ iṣeto ni
| SN | Oruko | Awoṣe & Pataki | Atilẹba | Qty |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Japan Omron | 1 |
| 2 | PLC Imugboroosi Module | CPIW-C1F11 | Japan Omron | 1 |
| 3 | Encoders | E6B2-CWZ6C | Japan Omron | 1 |
| 4 | Afi ika te | NB7W-TWOOB | Japan Omron | 1 |
| 5 | Oluyipada igbohunsafẹfẹ | 3G3JZ-A4015 | Japan Omron | 1 |
| 6 | Oju-imọlẹ | E3ZG-D61-S | Japan Omron | 1 |
| 7 | Mọto | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Apoti atọka | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | Awọn bọtini | XB2 | Schneider (Germany) | 3 |
| 10 | Iduro pajawiri | ZB2 BC4D | Schneider (Germany) | 1 |
| 11 | Agbedemeji yii | LY2M 24V | Japan Omron | 5 |
| 12 | Olubasọrọ AC | 1810 | Schneider (Germany) | 1 |
| 13 | Yipada isunmọtosi | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
| 14 | Casing | 304 SUS | Shanghai, China | 1 Ṣeto |
| 15 | Afẹfẹ yipada | 3P32A | Schneider (Germany) | 1 |
| 16 | Yipada Power Agbari | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Awọn apẹẹrẹ:

Irin-ajo ile-iṣẹ:

RFQ: