






Pílámẹ́rà
| ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
| Tẹ iye rẹ. | Àwọn ibùdó 23 | Àwọn ibùdó 25 | Àwọn ibùdó 27 | Àwọn ibùdó 29 | Àwọn ibùdó 31 |
| Ijinle kikun ti o pọ julọ (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Àmì ìtẹ̀wé tábìlì tó pọ̀ jùlọ. (mm) | 27mm (Àìdọ́gba 16mm) | 25mm (Àìdọ́gba 16mm) | 25mm (Àìdọ́gba 16mm) | 20mm | 20mm |
| Púpọ̀ jùlọ. Ìwọ̀n tablet (mm) | 7mm | 8mm | 8mm | 7mm | 7mm |
| RPM | 14-30 r/ìṣẹ́jú | 14-30 r/ìṣẹ́jú | 14-30 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú | 16-36 r/ìṣẹ́jú |
| Agbara iṣelọpọ (Tabulẹti/wakati) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Iwọn gbogbogbo (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Apapọ iwuwo (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ