
2. Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ:3. Àwọn ìlànà ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | DPP-80 |
| Igbohunsafẹfẹ titẹ | Igba 10-20/iṣẹju |
| Agbara iṣelọpọ | Àwọn àwo 2400/wákàtí |
| Àgbègbè ìṣẹ̀dá àti Jíjìn tó pọ̀ jùlọ | 105×70 (ìjìnlẹ̀ déédé <=15mm), Ìjìnlẹ̀ Púpọ̀ Jùlọ 25mm (Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣàtúnṣe rẹ̀ |
| Ìwọ̀n Ìlànà Stroke Boṣewa | 30-80mm (a le ṣe apẹrẹ rẹ bi olumulo ṣe nilo) |
| Iwọn awo deede | 80x70mm (a le ṣe apẹrẹ rẹ bi olumulo ṣe nilo) |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 0.4-0.6Mpa |
| Afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi nílò | Afẹ́fẹ́ ≥0.3m3/ìṣẹ́jú kan |
| Ipese agbara lapapọ | 220V 50Hz 2.8Kw |
| Mọ́tò pàtàkì | 0.75Kw |
| Fiimu lile PVC | 0.15-0.5*110 (mm) |
| PTP fiimu aluminiomu | 0.02-0.035*110 (mm) |
| Ìwé Àyàwòrán | 50-100g*110(mm) |
| Itutu agbasọ | Omi tẹ tabi omi atunlo |
| Iwọn Gbogbogbo | 1840x900x1300 (mm)(LxWxH) |
| Ìwúwo | Ìwọ̀n àpapọ̀ 480kg Ìwọ̀n àpapọ̀: 550kg |
| Àtọ́ka ariwo | <75dBA |
4. Àwọn ẹ̀rọ àlàyé:

àṣàyàn
1. PLC + Fọwọkan
2. Ẹ̀rọ ìfàmìsí
3. Ideri gilasi ohun ọṣọ́
4. ipò kọ́sọ̀
5. Ṣíṣẹ̀dá ẹ̀rọ
6. Ẹ̀rọ ìgbàpadà
5. Àwọn àpẹẹrẹ:

6. Irin-ajo ile-iṣẹ:

7. Àkójọpọ̀:

8. RFQ:
1. Atilẹyin ọja didara
Atilẹyin ọja ọdun kan, rirọpo ọfẹ nitori awọn iṣoro didara, awọn idi ti kii ṣe atọwọda.
2. Iṣẹ́ lẹ́yìn títà
Tí o bá nílò olùtajà láti ṣe iṣẹ́ ní ilé iṣẹ́ oníbàárà, olùra gbọ́dọ̀ san owó fíísà, tíkẹ́ẹ̀tì ọkọ̀ òfurufú fún ìrìnàjò àtúnṣe, ibùgbé, àti owó oṣù ojoojúmọ́.
3. Àkókò ìdarí
Ni gbogbogbo, ọjọ 25-30
4. Awọn ofin isanwo
30% ti a ti san tẹlẹ, o nilo lati ṣeto iwontunwonsi ṣaaju ifijiṣẹ.
Onibara nilo lati ṣayẹwo ẹrọ naa ṣaaju ki o to fi ranṣẹ.